Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000757/2024Aditivo13/09/20241º Aditivo ao CT 024/2023, atendido ao disposto nos art. 106 e 107 da Lei 14.133/2021VIGENTER$ 40.800,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp05713-09-24_142902.pdf ContratoCT 024/2023 CMVNI x Tobias A Delpupo
cp05713-09-24_141836.pdf Termo Aditivo 
cp05713-09-24_142247.pdf Termo Aditivo 
cp05713-09-24_142747.pdf Termo AditivoCT 024/2023 CMVNI x Tobias A Delpupo
cp05718-09-24_164939.pdf Termo Aditivo 
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
PAULO HENRIQUE DE MELO PORTOFiscal TitularPortaria 075/2023
LORRAYNE DORDENONI ULIANAFiscal Substituto/SuplentePortaria 075/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
02/02/2024 0000021/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
09/04/2024 0000108/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
03/05/2024 0000153/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
05/06/2024 0000205/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
05/07/2024 0000245/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
05/12/2023 0000381/2023 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
12/12/2023 0000392/2023 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
09/11/2023 0000339/2023 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
05/03/2024 0000067/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
07/08/2024 0000288/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
04/09/2024 0000328/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
09/10/2024 0000368/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
06/11/2024 0000404/2024 OriginalOrcamentarioTOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747R$ 3.400,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS