Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 10.386,20R$ 10.386,20R$ 10.866,05R$ 10.866,05R$ 10.866,05R$ 10.866,05R$ 0,00R$ 10.866,05R$ 10.866,05R$ 10.866,05R$ 10.866,05 R$ 107.700,80
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.433,03 R$ 5.433,03
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.622,01R$ 10.866,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 14.488,06
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
IndenizacoesR$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98 R$ 6.126,78
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 687,07R$ 1.647,62R$ 663,52R$ 663,52R$ 663,52R$ 375,99R$ 663,52R$ 663,52R$ 663,52R$ 663,52 R$ 7.355,32
Salario BrutoR$ 10.943,18R$ 11.630,25R$ 13.070,65R$ 12.086,55R$ 12.086,55R$ 15.708,56R$ 11.799,02R$ 12.086,55R$ 12.086,55R$ 12.086,55R$ 17.519,58 R$ 141.103,99
Desconto PrevidenciaR$ 876,95R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85 R$ 9.965,45
Desconto IRRFR$ 1.730,08R$ 1.899,22R$ 2.295,33R$ 2.024,70R$ 2.024,70R$ 3.020,75R$ 1.945,63R$ 2.024,70R$ 2.024,70R$ 2.024,70R$ 2.024,70 R$ 23.039,21
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Total de DescontosR$ 2.607,03R$ 2.808,07R$ 3.204,18R$ 2.933,55R$ 2.933,55R$ 3.929,60R$ 2.854,48R$ 2.933,55R$ 2.933,55R$ 2.933,55R$ 2.933,55 R$ 33.004,66
Salario LiquidoR$ 8.336,15R$ 8.822,18R$ 9.866,47R$ 9.153,00R$ 9.153,00R$ 11.778,96R$ 8.944,54R$ 9.153,00R$ 9.153,00R$ 9.153,00R$ 14.586,03 R$ 108.099,33
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/06/202403/06/202518/07/202401/08/2024
04/06/202303/06/202402/01/202416/01/2024
04/06/202203/06/202317/07/202331/07/2023
04/06/202203/06/202302/01/202416/01/2024
04/06/202103/06/202202/01/202331/01/2023
04/06/202003/06/202110/01/202208/02/2022
04/06/201903/06/202004/01/202102/02/2021
04/06/201803/06/201902/01/202031/01/2020
04/06/201703/06/201802/01/201931/01/2019
04/06/201603/06/201708/01/201806/02/2018
04/06/201503/06/201602/01/201731/01/2017
04/06/201403/06/201502/01/201631/01/2016
04/06/201303/06/201402/01/201531/01/2015
04/06/201203/06/201302/01/201431/01/2014
04/06/201103/06/201207/01/201305/02/2013
04/06/201003/06/201102/01/201231/01/2012
04/06/200803/06/200905/01/201103/02/2011
04/06/200603/06/200706/04/200905/05/2009
04/06/200503/06/200607/01/200805/02/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por Laudo Medico.07/11/202407/11/2024
Licenca por Laudo Medico.09/10/202409/10/2024
Licenca por Laudo Medico.09/09/202409/09/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS