Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServiçoFILMAGEM SESSÃO SOLENE OUTRO LOCALSessões solenes realizadas fora das dependências da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES ou que demandem cobertura diferenciada serão acrescidas em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor integral da sessão ordinária 5,0000R$ 707,20R$ 3.536,00
ServiçoFILMAGEM SESSÃO EXTRA APOS ORDINARIASessões Extraordinárias que ocorram anterior ou posteriormente a Sessões Ordinárias, com intervalo inferior a uma hora entre elas. Remuneradas em percentual de 25% (cinte e cinco por cento) do valor integral da sessão ordinária15,0000R$ 117,87R$ 1.768,05
ServiçoFILMAGEM SESSÃO SOLENE NA CMVNISessões solenes realizadas nas dependências da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES ou que não demandem cobertura diferenciada. Remuneradas no valor integral da sessão ordinária.9,0000R$ 471,46R$ 4.243,14
ServiçoFILMAGEM SESSÃO EXTRAORDINARIA AVULSASessões Extraordinárias que ocorram em dias e horários diferentes das Sessão Ordinária ou com intervalo superior a uma hora entre elas. Remuneradas em valor correspondente a 1/3 (um terço) do valor integral da Sessão Ordinária 15,0000R$ 157,15R$ 2.357,25
ServiçoFILMAGEM SESSÃO ORDINARIASessões ordinárias realizadas todas às terças-feiras a partir das 19:00h no Plenário da Câmara Municipal.46,0000R$ 471,46R$ 21.687,16
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/04/2025 0000119/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.864,38
07/05/2025 0000174/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
29/05/2025 0000205/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
02/07/2025 0000245/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
30/07/2025 0000280/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.532,25
02/09/2025 0000324/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
03/10/2025 0000374/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
31/10/2025 0000396/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.160,86
31/10/2025 0000396/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.160,86
03/10/2025 0000374/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
02/09/2025 0000324/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
30/07/2025 0000280/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.532,25
02/07/2025 0000245/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
29/05/2025 0000205/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
07/05/2025 0000174/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
02/04/2025 0000119/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.864,38
02/12/2025 0000436/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
19/12/2025 0000490/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.571,53
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/04/2025 0000119/2025 0000135/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.864,38
07/05/2025 0000174/2025 0000195/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
29/05/2025 0000205/2025 0000232/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
02/07/2025 0000245/2025 0000278/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
30/07/2025 0000280/2025 0000315/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.532,25
02/09/2025 0000324/2025 0000374/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
03/10/2025 0000374/2025 0000434/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
31/10/2025 0000396/2025 0000459/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.160,86
31/10/2025 0000396/2025 0000459/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.160,86
03/10/2025 0000374/2025 0000434/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
02/09/2025 0000324/2025 0000374/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
30/07/2025 0000280/2025 0000315/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.532,25
02/07/2025 0000245/2025 0000278/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
29/05/2025 0000205/2025 0000232/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
07/05/2025 0000174/2025 0000195/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.357,30
02/04/2025 0000119/2025 0000135/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.864,38
02/12/2025 0000436/2025 0000512/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.885,84
19/12/2025 0000490/2025 0000570/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.571,53
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS