Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 5.477,25R$ 5.730,30R$ 5.730,30R$ 5.730,30R$ 5.730,30R$ 5.730,30R$ 5.787,60    R$ 39.916,35
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
FeriasR$ 5.477,25R$ 2.434,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 7.911,58
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
IndenizacoesR$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98R$ 556,98    R$ 4.455,84
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 618,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 114,60    R$ 733,16
Salario BrutoR$ 6.034,23R$ 8.468,56R$ 6.905,84R$ 6.287,28R$ 6.287,28R$ 6.287,28R$ 6.287,28R$ 6.459,18    R$ 53.016,93
Desconto PrevidenciaR$ 670,70R$ 663,60R$ 785,63R$ 699,03R$ 699,03R$ 699,03R$ 699,03R$ 723,10    R$ 5.639,15
Desconto IRRFR$ 344,43R$ 334,99R$ 529,61R$ 383,95R$ 383,95R$ 383,95R$ 383,95R$ 423,98    R$ 3.168,81
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total de DescontosR$ 1.015,13R$ 998,59R$ 1.315,24R$ 1.082,98R$ 1.082,98R$ 1.082,98R$ 1.082,98R$ 1.147,08    R$ 8.807,96
Salario LiquidoR$ 5.019,10R$ 7.469,97R$ 5.590,60R$ 5.204,30R$ 5.204,30R$ 5.204,30R$ 5.204,30R$ 5.312,10    R$ 44.208,97
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
15/01/202314/01/202415/01/202403/02/2024
15/01/202214/01/202316/01/202314/02/2023
15/01/202114/01/202217/01/202215/02/2022
15/01/202014/01/202118/01/202106/02/2021
15/01/201914/01/202030/01/202018/02/2020
15/01/201814/01/201902/01/201931/01/2019
15/01/201714/01/201808/01/201806/02/2018
15/01/201614/01/201711/09/201730/09/2017
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.05/07/202402/10/2024
Licenca por Laudo Medico.03/06/202407/06/2024
Licenca Com Remuneracao.15/08/202012/11/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS